|
Прайс01.04.2021г.
|
|
|
Наименование изделия |
Марка бетона |
V= куб.м |
P=тн |
без НДС |
с НДС |
БСТ для транспортирования автосамосвалами
В 7,5 (100) П-3 F50 | М 100 | 1 | 2,2 | 2 722,50 | 3 267,00 |
В 12,5 (150) П-3 F75 | М 150 | 1 | 2,2 | 2 895,83 | 3 475,00 |
В 15 (200) П-3 F75 | М 200 | 1 | 2,2 | 2 962,50 | 3 555,00 |
В 20 (250) П-3 F100 W4 | М 250 | 1 | 2,2 | 3 208,33 | 3 850,00 |
В 22,5 (300) П-3 F150 W6 | М 300 | 1 | 2,2 | 3 475,00 | 4 170,00 |
В 25 (350) П-3 F200 W6 | М 350 | 1 | 2,2 | 3 722,50 | 4 467,00 |
В 30 (400) П-3 F200 W6 | М 400 | 1 | 2,2 | 3 971,67 | 4 766,00 |
БСТ для транспортирования автобетоновозами (миксерами) товарная
В 7,5 (100) П-4 F50 | М 100 | 1 | 2,2 | 2 741,67 | 3 290,00 |
В 12,5 (150) П-4 F75 | М 150 | 1 | 2,2 | 2 916,67 | 3 500,00 |
В 15 (200) П-4 F75 | М 200 | 1 | 2,2 | 2 983,33 | 3 580,00 |
В 20 (250) П-4 F100 W4 | М 250 | 1 | 2,2 | 3 233,33 | 3 880,00 |
В 22,5 (300) П-4 F150 W6 | М 300 | 1 | 2,2 | 3 500,00 | 4 200,00 |
В 25 (350) П-4 F200 W6 | М 350 | 1 | 2,2 | 3 750,00 | 4 500,00 |
В 30 (400) П-4 F200 W6 | М 400 | 1 | 2,2 | 4 000,00 | 4 800,00 |
БСТ гидротехнических бетонов заданного качества
В 20 (250) П-3 F150 W4 | M 250 | 1 | 2,2 | 3 258,33 | 3 910,00 |
В 22,5 (300) П-3 F150 W4 | M 300 | 1 | 2,2 | 3 525,00 | 4 230,00 |
В 25 (350) П-3 F200 W6 | M 350 | 1 | 2,2 | 3 775,00 | 4 530,00 |
В 30 (400) П-3 F200 W6 | M 400 | 1 | 2,2 | 4 029,17 | 4 835,00 |
БСТ для бетононасосов литая
В 15 (200) П-5 F75 | М 200 | 1 | 2,2 | 3 133,33 | 3 760,00 |
В 20 (250) П-5 F100 W4 | М 250 | 1 | 2,2 | 3 395,83 | 4 075,00 |
В 22,5 (300) П-5 F150 W6 | М 300 | 1 | 2,2 | 3 675,00 | 4 410,00 |
В 25 (350) П-5 F200 W6 | М 350 | 1 | 2,2 | 3 937,50 | 4 725,00 |
В 30 (400) П-5 F200 W6 | М 400 | 1 | 2,2 | 4 200,00 | 5 040,00 |
Сваи забивные серии 1.011.1 в.1 ч.1 (заполнитель - гравий)
С30.30-1 | М 200 | 0,28 | 0,7 | 2 800,00 | 3 360,00 |
С30.30-2 | М200 | 0,28 | 0,7 | 2 800,00 | 3 360,00 |
С30.30-3 | М 200 | 0,28 | 0,7 | 2 800,00 | 3 360,00 |
С40.30-1 | М 200 | 0,37 | 0,925 | 3 733,33 | 4 480,00 |
С40.30-2 | М 200 | 0,37 | 0,925 | 3 733,33 | 4 480,00 |
С40.30-3 | М 200 | 0,37 | 0,925 | 3 733,33 | 4 480,00 |
С50.30-1 | М 200 | 0,46 | 1,15 | 4 666,67 | 5 600,00 |
С50.30-2 | М 200 | 0,46 | 1,15 | 4 666,67 | 5 600,00 |
С50.30-3 | М 200 | 0,46 | 1,15 | 4 666,67 | 5 600,00 |
С50.30-4 | М 200 | 0,46 | 1,15 | 4 875,00 | 5 850,00 |
С50.30-5 | М 200 | 0,46 | 1,15 | 4 875,00 | 5 850,00 |
С50.30-6 | М 200 | 0,46 | 1,15 | 4 875,00 | 5 850,00 |
С60.30-2 | М 200 | 0,55 | 1,375 | 5 600,00 | 6 720,00 |
С60.30-3 | М 200 | 0,55 | 1,375 | 5 600,00 | 6 720,00 |
С60.30-5 | М 200 | 0,55 | 1,375 | 5 850,00 | 7 020,00 |
С60.30-6 | М 200 | 0,55 | 1,375 | 5 850,00 | 7 020,00 |
С60.30-7 | М 250 | 0,55 | 1,375 | 6 100,00 | 7 320,00 |
С 60.30-8 | М 250 | 0,55 | 1,375 | 6 100,00 | 7 320,00 |
С70.30-4 | М 200 | 0,64 | 1,6 | 6 825,00 | 8 190,00 |
Сваи забивные для малоэтажного строительства (заполнитель - щебень гравийный)
С30.20 | М 300 | 0,132 | 0,32 | 2 000,00 | 2 400,00 |
С40.20 | М 300 | 0,172 | 0,41 | 2 666,67 | 3 200,00 |
С50.20 | М 300 | 0,212 | 0,51 | 3 333,33 | 4 000,00 |
Сваи забивные серии 1.011.1 выпуск 1 часть 1 (заполнитель - щебень гранитный)
С 30.30-1 | М 350 | 0,28 | 0,7 | 3 200,00 | 3 840,00 |
С30.30-2 | М 350 | 0,28 | 0,7 | 3 200,00 | 3 840,00 |
С30.30-3 | М 350 | 0,28 | 0,7 | 3 200,00 | 3 840,00 |
С40.30-1 | М 350 | 0,37 | 0,925 | 4 266,67 | 5 120,00 |
С40.30-2 | М 350 | 0,37 | 0,925 | 4 266,67 | 5 120,00 |
С40.30-3 | М 350 | 0,37 | 0,925 | 4 266,67 | 5 120,00 |
С50.30-1 | М 350 | 0,46 | 1,15 | 5 333,33 | 6 400,00 |
С50.30-2 | М 350 | 0,46 | 1,15 | 5 333,33 | 6 400,00 |
С50.30-3 | М 350 | 0,46 | 1,15 | 5 333,33 | 6 400,00 |
С50.30-4 | М 350 | 0,46 | 1,15 | 5 666,67 | 6 800,00 |
С50.30-5 | М 350 | 0,46 | 1,15 | 5 666,67 | 6 800,00 |
С50.30-6 | М 350 | 0,46 | 1,15 | 5 666,67 | 6 800,00 |
С60.30-2 | М 350 | 0,55 | 1,375 | 6 400,00 | 7 680,00 |
С60.30-3 | М 350 | 0,55 | 1,375 | 6 400,00 | 7 680,00 |
С60.30-5 | М 350 | 0,55 | 1,375 | 6 800,00 | 8 160,00 |
С60.30-6 | М 350 | 0,55 | 1,375 | 6 800,00 | 8 160,00 |
С60.30-7 | М 350 | 0,55 | 1,375 | 7 250,00 | 8 700,00 |
С 60.30-8 | М 350 | 0,55 | 1,375 | 7 250,00 | 8 700,00 |
С70.30-4 | М 350 | 0,64 | 1,6 | 7 933,33 | 9 520,00 |
С70.30-5 | М 350 | 0,64 | 1,6 | 7 933,33 | 9 520,00 |
С70.30-6 | М 350 | 0,64 | 1,6 | 7 933,33 | 9 520,00 |
С70.30-8 | М 350 | 0,64 | 1,6 | 8 458,33 | 10 150,00 |
С70.30-9 | М 350 | 0,64 | 1,6 | 9 216,67 | 11 060,00 |
С80.30-4 | М 350 | 0,73 | 1,825 | 9 066,67 | 10 880,00 |
С80.30-5 | М 350 | 0,73 | 1,825 | 9 066,67 | 10 880,00 |
С80.30-6 | М 350 | 0,73 | 1,825 | 9 066,67 | 10 880,00 |
С80.30-8 | М 350 | 0,73 | 1,825 | 9 666,67 | 11 600,00 |
С80.30-9 | М 350 | 0,73 | 1,825 | 10 533,33 | 12 640,00 |
С80.30-10 | М 350 | 0,73 | 1,825 | 11 800,00 | 14 160,00 |
С80.30-11 | М 350 | 0,73 | 1,825 | 13 000,00 | 15 600,00 |
С90.30-5 | М 350 | 0,82 | 2,05 | 10 200,00 | 12 240,00 |
С90.30-6 | М 350 | 0,82 | 2,05 | 10 200,00 | 12 240,00 |
С90.30-8 | М 350 | 0,82 | 2,05 | 10 875,00 | 13 050,00 |
С90.30-9 | М 350 | 0,82 | 2,05 | 11 850,00 | 14 220,00 |
С90.30-10 | М 350 | 0,82 | 2,05 | 13 275,00 | 15 930,00 |
С90.30-11 | М 350 | 0,82 | 2,05 | 14 625,00 | 17 550,00 |
С100.30-6 | М 350 | 0,91 | 2,275 | 11 333,33 | 13 600,00 |
С100.30-8 | М 350 | 0,91 | 2,275 | 12 083,33 | 14 500,00 |
С100.30-9 | М 350 | 0,91 | 2,275 | 13 166,67 | 15 800,00 |
С100.30-10 | М 350 | 0,91 | 2,275 | 14 750,00 | 17 700,00 |
С100.30-11 | М 350 | 0,91 | 2,275 | 16 250,00 | 19 500,00 |
С100.30-12 | М 350 | 0,91 | 2,275 | 18 083,33 | 21 700,00 |
С100.30-13 | М 350 | 0,91 | 2,275 | 21 000,00 | 25 200,00 |
С110.30-8 | М 350 | 1 | 2,5 | 13 291,67 | 15 950,00 |
С110.30-9 | М 350 | 1 | 2,5 | 14 483,33 | 17 380,00 |
С110.30-10 | М 350 | 1 | 2,5 | 16 225,00 | 19 470,00 |
С110.30-11 | М 350 | 1 | 2,5 | 17 875,00 | 21 450,00 |
С110.30-12 | М 350 | 1 | 2,5 | 19 891,67 | 23 870,00 |
С110.30-13 | М 350 | 1 | 2,5 | 23 100,00 | 27 720,00 |
С120.30-8 | М 350 | 1,09 | 2,725 | 14 500,00 | 17 400,00 |
С120.30-9 | М 350 | 1,09 | 2,725 | 15 800,00 | 18 960,00 |
С120.30-10 | М 350 | 1,09 | 2,725 | 17 700,00 | 21 240,00 |
Сваи забивные серии 1.011.1 выпуск 1 часть 1 (заполнитель - щебень гранитный)
С 40.35-1 | М 350 | 0,52 | 1,3 | 5 500,00 | 6 600,00 |
С40.35-2 | М 350 | 0,52 | 1,3 | 5 500,00 | 6 600,00 |
С40.35-3 | М 350 | 0,52 | 1,3 | 5 500,00 | 6 600,00 |
С50.35-1 | М 350 | 0,64 | 1,6 | 6 875,00 | 8 250,00 |
С50.35-2 | М 350 | 0,64 | 1,6 | 6 875,00 | 8 250,00 |
С50.35-3 | М 350 | 0,64 | 1,6 | 6 875,00 | 8 250,00 |
С60.35-1 | М 350 | 0,76 | 1,9 | 8 250,00 | 9 900,00 |
С60.35-2 | М 350 | 0,76 | 1,9 | 8 250,00 | 9 900,00 |
С60.35-3 | М 350 | 0,76 | 1,9 | 8 250,00 | 9 900,00 |
С60.35-6 | М 350 | 0,76 | 1,9 | 8 450,00 | 10 140,00 |
С70.35-4 | М 350 | 0,88 | 2,2 | 9 858,33 | 11 830,00 |
С70.35-5 | М 350 | 0,88 | 2,2 | 9 858,33 | 11 830,00 |
С70.35-6 | М 350 | 0,88 | 2,2 | 9 858,33 | 11 830,00 |
С70.35-8 | М 350 | 0,88 | 2,2 | 10 441,67 | 12 530,00 |
С70.35-9 | М 350 | 0,88 | 2,2 | 11 375,00 | 13 650,00 |
С70.35-10 | М 350 | 0,88 | 2,2 | 12 366,67 | 14 840,00 |
С80.35-5 | М 350 | 1 | 2,5 | 11 266,67 | 13 520,00 |
С80.35-6 | М 350 | 1 | 2,5 | 11 266,67 | 13 520,00 |
С80.35-8 | М 350 | 1 | 2,5 | 11 933,33 | 14 320,00 |
С80.35-9 | М 350 | 1 | 2,5 | 13 000,00 | 15 600,00 |
С80.35-10 | М 350 | 1 | 2,5 | 14 133,33 | 16 960,00 |
С80.35-11 | М 350 | 1 | 2,5 | 15 333,33 | 18 400,00 |
С90.35-5 | М 350 | 1,12 | 2,8 | 12 675,00 | 15 210,00 |
С90.35-6 | М 350 | 1,12 | 2,8 | 12 675,00 | 15 210,00 |
С90.35-8 | М 350 | 1,12 | 2,8 | 13 425,00 | 16 110,00 |
С90.35-9 | М 350 | 1,12 | 2,8 | 14 625,00 | 17 550,00 |
С90.35-10 | М 350 | 1,12 | 2,8 | 15 900,00 | 19 080,00 |
С90.35-11 | М 350 | 1,12 | 2,8 | 17 250,00 | 20 700,00 |
С90.35-12 | М 350 | 1,12 | 2,8 | 18 750,00 | 22 500,00 |
С100.35-6 | М 350 | 1,24 | 3,1 | 14 083,33 | 16 900,00 |
С100.35-8 | М 350 | 1,24 | 3,1 | 14 916,67 | 17 900,00 |
С100.35-9 | М 350 | 1,24 | 3,1 | 16 250,00 | 19 500,00 |
С100.35-10 | М 350 | 1,24 | 3,1 | 17 666,67 | 21 200,00 |
С100.35-11 | М 350 | 1,24 | 3,1 | 19 166,67 | 23 000,00 |
С100.35-12 | М 350 | 1,24 | 3,1 | 20 833,33 | 25 000,00 |
С100.35-13 | М 350 | 1,24 | 3,1 | 23 750,00 | 28 500,00 |
С110.35-8 | М 350 | 1,37 | 3,425 | 16 408,33 | 19 690,00 |
С110.35-9 | М 350 | 1,37 | 3,425 | 17 875,00 | 21 450,00 |
С110.35-10 | М 350 | 1,37 | 3,425 | 19 433,33 | 23 320,00 |
С110.35-11 | М 350 | 1,37 | 3,425 | 21 083,33 | 25 300,00 |
С110.35-12 | М 350 | 1,37 | 3,425 | 22 916,67 | 27 500,00 |
С110.35-13 | М 350 | 1,37 | 3,425 | 26 125,00 | 31 350,00 |
С120.35-8 | М 350 | 1,49 | 3,725 | 17 900,00 | 21 480,00 |
С120.35-9 | М 350 | 1,49 | 3,725 | 19 500,00 | 23 400,00 |
С120.35-10 | М 350 | 1,49 | 3,725 | 21 200,00 | 25 440,00 |
С120.35-11 | М 350 | 1,49 | 3,725 | 23 000,00 | 27 600,00 |
С120.35-12 | М 350 | 1,49 | 3,725 | 25 000,00 | 30 000,00 |
С120.35-13 | М 350 | 1,49 | 3,725 | 28 500,00 | 34 200,00 |
С130.35-8 | М 350 | 1,61 | 4,025 | 19 391,67 | 23 270,00 |
С130.35-9 | М 350 | 1,61 | 4,025 | 21 125,00 | 25 350,00 |
С130.35-10 | М 350 | 1,61 | 4,025 | 22 966,67 | 27 560,00 |
С130.35-11 | М 350 | 1,61 | 4,025 | 24 916,67 | 29 900,00 |
С130.35-12 | М 350 | 1,61 | 4,025 | 27 083,33 | 32 500,00 |
С130.35-13 | М 350 | 1,61 | 4,025 | 30 875,00 | 37 050,00 |
С140.35-9 | М 350 | 1,72 | 4,2 | 22 750,00 | 27 300,00 |
С140.35-10 | М 350 | 1,72 | 4,2 | 24 733,33 | 29 680,00 |
С140.35-11 | М 350 | 1,72 | 4,2 | 26 833,33 | 32 200,00 |
С140.35-12 | М 350 | 1,72 | 4,2 | 29 166,67 | 35 000,00 |
С140.35-13 | М 350 | 1,72 | 4,2 | 33 250,00 | 39 900,00 |
Сваи трещиностоикие, мостовые, составные сварные
Ленточные фундаменты ГОСТ 13580-85
фл 8.24-1 | М 150 | 0,46 | 1,15 | 3 302,50 | 3 963,00 |
фл 8.24-3 | М 150 | 0,46 | 1,15 | 3 317,50 | 3 981,00 |
фл 8.24-4 | М 150 | 0,46 | 1,15 | 3 376,67 | 4 052,00 |
фл 8.12-1 | М 150 | 0,22 | 0,55 | 1 582,50 | 1 899,00 |
фл 8.12-3 | М 150 | 0,22 | 0,55 | 1 590,83 | 1 909,00 |
фл 8.12-4 | М 150 | 0,22 | 0,55 | 1 619,17 | 1 943,00 |
фл 10.24-1 | М 150 | 0,55 | 1,38 | 3 952,50 | 4 743,00 |
фл 10.24-2 | М 150 | 0,55 | 1,38 | 4 020,83 | 4 825,00 |
фл 10.24-3 | М 150 | 0,55 | 1,38 | 4 066,67 | 4 880,00 |
фл 10.24-4 | М 150 | 0,55 | 1,38 | 4 136,67 | 4 964,00 |
фл 10.12-1 | М 150 | 0,26 | 0,65 | 1 872,50 | 2 247,00 |
фл 10.12-2 | М 150 | 0,26 | 0,65 | 1 906,67 | 2 288,00 |
фл 10.12-3 | М 150 | 0,26 | 0,65 | 1 925,00 | 2 310,00 |
фл 10.12-4 | М 150 | 0,26 | 0,65 | 1 965,00 | 2 358,00 |
фл 12.24-1 | М 150 | 0,65 | 1,63 | 4 750,00 | 5 700,00 |
фл 12.24-2 | М 150 | 0,65 | 1,63 | 4 879,17 | 5 855,00 |
фл 12.24-3 | М 150 | 0,65 | 1,63 | 4 992,50 | 5 991,00 |
фл 12.24-4 | М 150 | 0,65 | 1,63 | 5 090,00 | 6 108,00 |
фл 12.12-1 | М 150 | 0,31 | 0,78 | 2 270,00 | 2 724,00 |
фл 12.12-2 | М 150 | 0,31 | 0,78 | 2 336,67 | 2 804,00 |
фл 12.12-3 | М 150 | 0,31 | 0,78 | 2 380,83 | 2 857,00 |
фл 12.12-4 | М 150 | 0,31 | 0,78 | 2 444,17 | 2 933,00 |
фл 14.24-1 | М 150 | 0,76 | 1,9 | 5 615,83 | 6 739,00 |
фл 14.24-2 | М 150 | 0,76 | 1,9 | 5 795,00 | 6 954,00 |
фл 14.24-3 | М 200 | 0,76 | 1,9 | 5 999,17 | 7 199,00 |
фл 14.24-4 | М 200 | 0,76 | 1,9 | 6 274,17 | 7 529,00 |
фл 14.12-1 | М 150 | 0,36 | 0,91 | 2 662,50 | 3 195,00 |
фл 14.12-2 | М 150 | 0,36 | 0,91 | 2 745,83 | 3 295,00 |
фл 14.12-3 | М 200 | 0,36 | 0,91 | 2 862,50 | 3 435,00 |
фл 14.12-4 | М 200 | 0,36 | 0,91 | 3 000,83 | 3 601,00 |
фл 16.24-1 | М 150 | 0,86 | 2,15 | 6 415,83 | 7 699,00 |
фл 16.24-2 | М 150 | 0,86 | 2,15 | 6 725,83 | 8 071,00 |
фл 16.24-3 | М 200 | 0,86 | 2,15 | 7 091,67 | 8 510,00 |
фл 16.24-4 | М 200 | 0,86 | 2,15 | 7 314,17 | 8 777,00 |
фл 16.12-1 | М 150 | 0,41 | 1,03 | 3 059,17 | 3 671,00 |
фл 16.12-2 | М 150 | 0,41 | 1,03 | 3 200,83 | 3 841,00 |
фл 16.12-3 | М 200 | 0,41 | 1,03 | 3 409,17 | 4 091,00 |
фл 16.12-4 | М 200 | 0,41 | 1,03 | 3 490,00 | 4 188,00 |
фл 20.12-1 | М 150 | 0,78 | 1,95 | 5 642,50 | 6 771,00 |
фл 20.12-2 | М 150 | 0,78 | 1,95 | 5 760,83 | 6 913,00 |
фл 20.12-3 | М 150 | 0,78 | 1,95 | 5 912,50 | 7 095,00 |
фл 20.12-4 | М 150 | 0,78 | 1,95 | 6 086,67 | 7 304,00 |
фл 20.24-1 | М 150 | 1,62 | 4,05 | 11 700,83 | 14 041,00 |
фл 20.24-2 | М 150 | 1,62 | 4,05 | 11 933,33 | 14 320,00 |
фл 20.24-3 | М 200 | 1,62 | 4,05 | 12 439,17 | 14 927,00 |
фл 20.24-4 | М 200 | 1,62 | 4,05 | 12 783,33 | 15 340,00 |
фл 24.24-1 | М 150 | 1,9 | 4,75 | 14 029,17 | 16 835,00 |
фл 24.24-2 | М 150 | 1,9 | 4,75 | 14 425,00 | 17 310,00 |
фл 24.24-3 | М 200 | 1,9 | 4,75 | 15 268,33 | 18 322,00 |
фл 24.24-4 | М 250 | 1,9 | 4,75 | 16 325,83 | 19 591,00 |
фл 24.12-1 | М 150 | 0,91 | 2,3 | 6 729,17 | 8 075,00 |
фл 24.12-2 | М 150 | 0,91 | 2,3 | 6 910,00 | 8 292,00 |
фл 24.12-3 | М 200 | 0,91 | 2,3 | 7 284,17 | 8 741,00 |
фл 24.12-4 | М 250 | 0,91 | 2,3 | 7 871,67 | 9 446,00 |
фл 28.12-2 | М 200 | 1,13 | 2,83 | 8 786,67 | 10 544,00 |
фл 28.12-3 | М 250 | 1,13 | 2,83 | 9 807,50 | 11 769,00 |
фл 28.12-4 | М 350 | 1,13 | 2,83 | 10 405,00 | 12 486,00 |
фл 32.12-1 | М 150 | 1,29 | 3,23 | 9 807,50 | 11 769,00 |
фл 32.12-2 | М 250 | 1,29 | 3,23 | 10 984,17 | 13 181,00 |
фл 32.12-3 | М 350 | 1,29 | 3,23 | 11 850,00 | 14 220,00 |
Сборные фундаменты серия 1.020-1/83
1 Ф12.8-1(1,2х1,2х0,75) | М 200 | 0,75 | 1,9 | 8 610,83 | 10 333,00 |
1 Ф12.8-2(1,2х1,2х0,75) | М 300 | 0,75 | 1,9 | 9 512,50 | 11 415,00 |
1 Ф12.8-3(1,2х1,2х0,75) | М 200 | 0,76 | 1,9 | 10 566,67 | 12 680,00 |
1 Ф15.8-1(1,5х1,5х0,75) | М 200 | 1 | 2,5 | 11 241,67 | 13 490,00 |
1 Ф15.8-2(1,5х1,5х0,75) | М 200 | 1 | 2,5 | 11 241,67 | 13 490,00 |
1 Ф15.8-3(1,5х1,5х0,75) | М 300 | 1 | 2,5 | 12 445,83 | 14 935,00 |
1 Ф15.9-1(1,5х1,5х0,9) | М 200 | 1,3 | 3,2 | 14 412,50 | 17 295,00 |
1 Ф18.9-1(1,8х1,8х0,9) | М 200 | 1,7 | 4,3 | 18 516,67 | 22 220,00 |
1 Ф18.9-2(1,8х1,8х0,9) | М 300 | 1,7 | 4,3 | 21 425,00 | 25 710,00 |
1 Ф18.9-3(1,8х1,8х0,9) | М 300 | 1,7 | 4,3 | 22 454,17 | 26 945,00 |
2 Ф15.9-1(1,5х1,5х0,9) | М 200 | 1,2 | 3 | 12 979,17 | 15 575,00 |
2 Ф15.9-2(1,5х1,5х0,9) | М 300 | 1,2 | 3 | 15 010,00 | 18 012,00 |
2 Ф18.9-1(1,8х1,8х0,9) | М 200 | 1,6 | 4 | 17 175,00 | 20 610,00 |
2 Ф18.9-2(1,8х1,8х0,9) | М 200 | 1,6 | 4 | 17 175,00 | 20 610,00 |
2 Ф18.9-3(1,8х1,8х0,9) | М 300 | 1,6 | 4 | 20 458,33 | 24 550,00 |
2 Ф18.11-1(1,8х1,8х1,05) | М 200 | 1,8 | 4,5 | 20 431,67 | 24 518,00 |
Блоки бетонные ГОСТ 13579-2018
ФБС 24-3-6-т | М 100 | 0,406 | 0,97 | 2 125,00 | 2 550,00 |
ФБС24-4-6-т | М 100 | 0,543 | 1,3 | 2 858,33 | 3 430,00 |
ФБС 24-5-6-т | М 100 | 0,679 | 1,63 | 3 416,67 | 4 100,00 |
ФБС 24-6-6-т | М 100 | 0,815 | 1,96 | 4 300,00 | 5 160,00 |
ФБС 12-3-6-т | М 100 | 0,19 | 0,46 | 1 100,00 | 1 320,00 |
ФБС 12-4-6-т | М 100 | 0,265 | 0,64 | 1 458,33 | 1 750,00 |
ФБС 12-5-6-т | М 100 | 0,331 | 0,79 | 1 816,67 | 2 180,00 |
ФБС 12-6-6-т | М 100 | 0,398 | 0,96 | 2 158,33 | 2 590,00 |
ФБС 12-4-3-т | М 100 | 0,127 | 0,31 | 658,33 | 790,00 |
ФБС 12-5-3-т | М 100 | 0,159 | 0,38 | 908,33 | 1 090,00 |
ФБС 12-6-3-т | М 100 | 0,191 | 0,46 | 1 083,33 | 1 300,00 |
ФБС 9-3-6-т | М 100 | 0,146 | 0,35 | 808,33 | 970,00 |
ФБС 9-4-6-т | М 100 | 0,195 | 0,47 | 1 083,33 | 1 300,00 |
ФБС 9-5-6-т | М 100 | 0,244 | 0,59 | 1 358,33 | 1 630,00 |
ФБС 9-6-6-т | М 100 | 0,293 | 0,7 | 1 625,00 | 1 950,00 |
Плиты перекрытий серии 1.090.1-1/88
ПК 72.15-8 АтVа | М 350 | 1,36 | 3,39 | 16 658,33 | 19 990,00 |
ПК 72.12-8 АтVа | М 350 | 1,03 | 2,57 | 12 875,00 | 15 450,00 |
ПК 72.10-8 АтVа | М 350 | 0,8 | 2 | 11 250,00 | 13 500,00 |
Плиты перекрытий серии 1.141-1
1ПК 64.15-8 А тVа | М 200 | 1,22 | 2,93 | 12 908,33 | 15 490,00 |
1ПК 63.15-8 А тVа | М 200 | 1,19 | 2,975 | 12 583,33 | 15 100,00 |
1ПК 60.15-8А тVа | М 200 | 1,14 | 2,85 | 12 166,67 | 14 600,00 |
1ПК 57.15-8 АтVа | М 200 | 1,08 | 2,675 | 11 333,33 | 13 600,00 |
1ПК 54.15-8 АтVа | М 200 | 1,03 | 2,575 | 10 875,00 | 13 050,00 |
1ПК 51.15-8 АтVа | М 200 | 0,97 | 2,425 | 10 458,33 | 12 550,00 |
1ПК 48.15-8 АтVа | М 200 | 0,92 | 2,3 | 9 516,67 | 11 420,00 |
1ПК 42.15-8та | М 200 | 0,81 | 2,025 | 7 491,67 | 8 990,00 |
1ПК 36.15-8та | М 200 | 0,7 | 1,75 | 6 241,67 | 7 490,00 |
1ПК 30.15-8та | М 200 | 0,59 | 1,475 | 5 125,00 | 6 150,00 |
1ПК 27.15-8та | М 200 | 0,53 | 1,325 | 4 533,33 | 5 440,00 |
1ПК 24.15-8та | М 200 | 0,48 | 1,2 | 4 008,33 | 4 810,00 |
1ПК 64-12-8 AтVа | М 250 | 0,95 | 2,375 | 10 966,67 | 13 160,00 |
1ПК 63.12-8А тVа | М 200 | 0,9 | 2,25 | 10 308,33 | 12 370,00 |
1ПК 60.12-8А тVа | М 200 | 0,86 | 2,15 | 9 508,33 | 11 410,00 |
1ПК 57.12-8 АтVа | М 200 | 0,815 | 2,038 | 8 725,00 | 10 470,00 |
1ПК 54.12-8 АтVа | М 200 | 0,775 | 1,938 | 8 325,00 | 9 990,00 |
1ПК 51.12-8 АтVа | М 200 | 0,735 | 1,838 | 7 925,00 | 9 510,00 |
1ПК48.12-8 AтVа | М 200 | 0,7 | 1,75 | 7 075,00 | 8 490,00 |
1ПК 42.12-8та | М 200 | 0,61 | 1,525 | 5 916,67 | 7 100,00 |
1ПК 36.12-8т а | М 200 | 0,53 | 1,325 | 4 883,33 | 5 860,00 |
1ПК 30.12-8та | М 200 | 0,45 | 1,125 | 4 013,33 | 4 816,00 |
1ПК 27.12-8та | М 200 | 0,4 | 1 | 3 491,67 | 4 190,00 |
1ПК 24.12-8та | М 200 | 0,36 | 0,9 | 3 158,33 | 3 790,00 |
1ПК 63-10-8 AтVа | М 200 | 0,74 | 1,85 | 8 175,00 | 9 810,00 |
1ПК 60-10-8 AтVа | М 200 | 0,71 | 1,75 | 7 933,33 | 9 520,00 |
1ПК 57-10-8 AтVа | М 200 | 0,67 | 1,7 | 7 716,67 | 9 260,00 |
1ПК 54-10-8 AтVа | М 200 | 0,64 | 1,58 | 7 366,67 | 8 840,00 |
1ПК 51-10-8 AтVа | М 200 | 0,61 | 1,5 | 6 633,33 | 7 960,00 |
1ПК 48-10-8 AтVа | М 200 | 0,57 | 1,43 | 6 341,67 | 7 610,00 |
1ПК 42-10-8та | М 200 | 0,5 | 1,25 | 4 983,33 | 5 980,00 |
1ПК 36-10-8та | М 200 | 0,43 | 1,075 | 4 133,33 | 4 960,00 |
1ПК 30-10-8та | М 200 | 0,37 | 0,925 | 3 383,33 | 4 060,00 |
1ПК 27-10-8та | М 200 | 0,33 | 0,825 | 3 108,33 | 3 730,00 |
1ПК 24-10-8та | М 200 | 0,3 | 0,75 | 2 800,00 | 3 360,00 |
Плиты перекрытия плоские серии ИИ 03-02
ПТП 32-16 | М 200 | 0,607 | 1,5 | 9 833,33 | 11 800,00 |
ПТП 32-12 | М 200 | 0,45 | 1,12 | 7 333,33 | 8 800,00 |
ПТП 30-12 | М 200 | 0,43 | 1,05 | 7 083,33 | 8 500,00 |
ПТП 28-8 | М 200 | 0,263 | 0,66 | 3 825,00 | 4 590,00 |
ПТП 28-12 | М 200 | 0,397 | 1 | 6 500,00 | 7 800,00 |
ПТП 26-12 | М 150 | 0,364 | 0,91 | 4 416,67 | 5 300,00 |
ПТП 24-12 | М 150 | 0,336 | 0,88 | 4 541,67 | 5 450,00 |
ПТП 18-16 | М 150 | 0,336 | 0,84 | 4 000,00 | 4 800,00 |
ПТП 18-12 | М 150 | 0,252 | 0,63 | 3 083,33 | 3 700,00 |
Плиты перекрытия плоские серии 1.243-2
ПТ8-11,9(1,1*0,9*0,08) | М 200 | 0,079 | 0,198 | 875 | 1 050,00 |
ПТ8-13,3(1,3*1,3*0,08) | М 200 | 0,135 | 0,338 | 1 583,33 | 1 900,00 |
ПТ8-16,4(1,6*1,4*0,08) | М 200 | 0,179 | 0,448 | 2 241,67 | 2 690,00 |
ПТ12,5-8,6(0,8*0,6*0,08) | М 200 | 0,038 | 0,096 | 491,67 | 590 |
